SEZNAM ŠT. PROGRAMOV S PROSTIMI MESTI V ROKU ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH MEST ZA VPIS V DODIPLOMSKE IN PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021
| ŠTUDIJSKI PROGRAM | Kraj izvajanja | Št. leto 2020/2021 | Št. leto 2020/2021 | ||
| 1. LETNIK | 1. LETNIK | ||||
| ROK ZA ZAPOLNITEV MEST ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANJE IN DRŽAVLJANE ČLANIC EU | ROK ZA ZAPOLNITEV MEST ZA TUJCE IN SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA | ||||
| redni | izredni | redni | izredni | ||
| Management turističnih destinacij (VS) | Ljubljana | / | DA | / | DA |
| Management turističnih podjetij (VS) - izvedba v slovenskem jeziku | Portorož | DA | / | NE | / |
| Management turističnih podjetij (VS) - izvedba v angleškem jeziku | Portorož | / | DA | / | DA |
| Turizem (UN) | Portorož | DA | / | DA | / |
| Turizem (MAG) | Portorož | DA | DA | DA | DA |
| Dediščinski turizem (MAG) | Portorož | DA | / | DA | / |
| Inovativni turizem (DR) | Portorož | / | DA | / | DA |

